آسمان ششم
مطالب ششم ابتدایی و اطلاعات علمی دیگر

 

   
نام ماده مقدار کیلوکالری روغن آب نام ماده مقدار کالری مقدار ژول مقدار کیلو ژول
تخم مرغ 160 12 74 تخم مرغ 160000 64000000 64000
زرده ی تخم مرغ 355 32 50 زرده ی تخم مرغ 355 1420000 1420
کره 760 84 14 کره 760000 3040000000 3040000
خامه ی تازه 225 25 62 خامه ی تازه 225 900000 900
نان گندم 0/85 7 250 نان گندم 850 3400000 3400
پنیر 220 15/50 64 پنیر 220000 880000000 880000
لپه 351 1/100 11 لپه 351 1404000 1404
آردبرنج 350 0/5 0 آردبرنج 350000 1400000000 1400000
جوانه گندم 371 7/80 11 جوانه گندم 371 1484000 1484
ماکارونی 355 1/50 12 ماکارونی 355000 1420000000 1420000
هویج 45 0/3 88 هویج 45 180000 180
خیار 0/013 0/2 95 خیار 0/013 52 0/052
بادمجان 29 0/2 92 بادمجان 29000 116000000 116000
اسفناج 25 0/4 92 اسفناج 25 100000 100
هندوانه 30 0/2 92 هندوانه 30000 120000000 120000
گردو 630 55 0 گردو 630 2520000 2520
هلو 51 0/1 66 هلو 51000 204000000 204000
آلو 56 0/2 84 آلو 56 224000 224
فندق 656 60 0 فندق 656000 2624000000 2624000
انجیر 315 1 18 انجیر 315 1260000 1260
گیلاس شیرین 77 0/5 80 گیلاس شیرین 77000 308000000 308000
موز 98 0/2 75 موز 98 392000 392
نارنگی  44 0/1 88 نارنگی  44000 176000000 176000
توت فرنگی 40 0/6 90 توت فرنگی 40 160000 160
آناناس 55 0/2 88 آناناس 55000 220000000 220000
سالاد کاهو 19 0/93 95 سالاد کاهو 19 76000 76
تمشک 65 0/5 83 تمشک 65000 260000000 260000
صادق شعاعی 0 صادق شعاعی



تاریخ: جمعه 07 تیر 1392
ارسال توسط alisheshom

آرشیو مطالب
امکانات جانبی
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران